Kvalitně, pohodlně a šetrně
Roland DG vstupuje na trh se zcela novým typem tiskového stroje TrueVIS AP s Resin inkousty na bázi vody a organické pryskyřice. Díky svým vlastnostem jsou Resin inkousty vhodné k tisku na širokou škálu materiálů a po zasušení téměř okamžitě připravené k dokončovacímu zpracování.
Důležitou součástí Resin tiskárny TrueVIS AP je využití Optimizeru, který je nanášený na potiskovaný materiál před nanesením barev CMYK, což má za následek zvýšení kvality tisku.
Tiskárna AP se stala součástí rodiny TrueVIS a nabízí stejnou uživatelskou přívětivost a intuitivní ovládání jako její sestry s odlišnou technologií inkoustů. Tiskové hlavy separátně pro Optimizer a CMYK nabízí produkční rychlost tisku a sušící jednotka zaručuje dokonalou fixaci barev. Dotykový displej a navíjecí zařízení jsou již standardem.
Resin inkousty jsou šetrnější k životnímu prostředí a disponují mnoha zdravotními certifikacemi a průmyslovými standardy Avery Dennison IC a 3m MCS.
Model | AP-640 |
Technologie tisku | Piezo ink-jet method |
Materiál | Šíře | 259 až 1625 mm |
Tloušťka | Max. 1.0 mm s podkladem pro tisk |
Vnější průměr role | Max. 250 mm |
Váha role | Max. 45 kg |
Průměr dutinky | 76.2 mm nebo 50.8 mm |
Pracovní šířka¹ | Max. 1615 mm |
Inkousty | Typ | Resin ink 700ml kazeta |
Barvy | 4 barvy (Cyan, Magenta, Yellow, and Black) a optimazer |
Rozlišení tisku (bod na palec) | Max. 1200 dpi |
Systém sušení inkoustů² | Nastavená teplota ohřívače tisku: 25 až 45 °C Nastavená teplota sušičky: 70 až 110 °C |
Připojení | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatické přepínání |
Funkce úspory energie | Funkce automatického spánku |
Požadavky na napájení | Tiskárna: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A Sušák : 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A |
Spotřeba energie | Za provozu | Přibližně 4000 W |
Režim spánku | Přibližně 65 W |
Hladina akustického hluku | Za provozu | 69 dB (A) nebo méně |
V pohotovostním režimu | 53 dB (A) nebo méně |
Rozměry (s podstavcem) | 2886 mm x 1550 mm x 1550 mm |
Váha (s podstavcem) | 266 kg |
Pracovní prostředí³ | Za provozu | Teplota : 20 až 30 ℃ , Vlhkost: 20 až 80 % RH (bez kondenzace) |
Doporučené prostředí | Teplota : 20 až 25 ℃ , Vlhkost: 40 až 60 % RH (bez kondenzace) |
Bez provozu | Teplota : 5 až 40 ℃ , Vlhkost: 20 až 80 % RH (bez kondenzace) |
Uvedené specifikace, provedení a rozměry se mohou změnit bez předchozího upozornění.
¹ Délka tisku podléhá omezením programu.
² Po zapnutí je nutné zahřátí. To může vyžadovat 5 až 20 minut v závislosti na provozním prostředí.
V závislosti na okolní teplotě a šířce média se může stát, že se nepodaří dosáhnout přednastavené teploty.
³ Přístroj používejte v provozním prostředí v těchto rozmezích. Rovněž se doporučuje tisknout v doporučených podmínkách prostředí (A), aby se předešlo případným rozdílům v kvalitě tisku v závislosti na médiu nebo aby se tyto rozdíly snížily.